CPHB半自动吹瓶机工程规格表
 吹瓶压力:30kg/c㎡  单位 CPHB-1000AH CPHB-2000AH CPHB-1000BH CPHB-2000BH CPHB-5G

成型组规格

模具行程 mm 210 210 210 155 320
拉杆行程 mm 350 350 350 350 550
瓶子间距 mm 160 150
模穴数   1 2 2 4 1
瓶型规格 瓶子最大容量 ltr 5 2 5 2 20
最大牙部尺寸 mm 120 45 120 45 60
最大瓶身直径 mm 170 120 170 120 280
最大瓶身高度 mm 350 350 350 350 500
  理论产能 Bph 300 600 600 1200 60
电力规格 总耗电量 KW 10 10 10 10 14
加热功率 KW 8 8 8 8 12.8
空压规格 操作压力 kg/c㎡ 6 6 6 6 7
低压耗气量 ltr/min 500 500 1000 1000 300
吹瓶压力 kg/c㎡ 30 30 30 30 30
*高压耗气量 ltr/min 950 900 1850 1750 600
机台规格 机台尺寸 mm 2000*1670*1800 2000*1670*1800 1800*1670*1800 1800*2500*1800 2600*1670*2200
机台重量 kg 800 800 1500 1500 2000

最佳分辨效果:IE4.0以上浏览器 分辨率800×600
版权所有©全冠(福建)机械工业有限公司