PN双轴拉伸拉吹机工程规格表
    单位 PN-C1000 PN-C3000 PN-CS2000 PN-CSS3000 PN-CS4000 PN-CSS6000
成型组规格 合模力 kg 20000 48000 16000 16000 48000 48000
模具行程 mm 160 160 130 110 140 140
拉杆行程 mm 350 350 320 240 320 240
底模行程 mm 80 50 80 80 50 50
瓶子间距 mm 152.4 152.4 114.3 76.2 114.3 76.2
模穴数   1 3 2 3 4 6
瓶型规格 瓶子最大容量 ltr 3 3 1.5 0.6 1.5 0.6
最大牙部尺寸 mm 18-45 18-38 18-38 28 18-30 18-30
最大瓶身直径 mm 130 130 105 68 90 68
最大瓶身高度 mm 350 350 320 240 320 240
胚头数 pcs 29 54 38 57 72 108
 理论产能 bph  700 3000 2000 3000 4000 6000
电力规格 总耗电量 KW 37 80 35 35 69 53
加热功率 KW 34 75 32 32 64 48
最大加热功率 KW 46 100  44 44 88  72
空压规格 操作压力 kg/c㎡ 7 7 7 7 7 7
低压耗气量 ltr/min 1800 2000 1400 1800 2000 2000
吹瓶压力 kg/c㎡ 35 35 35 35 35 35
高压耗气量 ltr/min 2100  7600 2600 2400 5700 4900
冷冻机规格 操作压力 kg/c㎡ 5-6 2-4 5-6 5-6  5-6 5-6
温度范围 10-12 5-30 10-12 10-12  10-12 10-12
消耗量 kcal/hr 5400 22682 5400 5400  7600 7600
流量 ltr/min 30 220 30 30  45 45
冷却水规格 操作压力 kg/c㎡ 5-6 2-4 5-6 5-6 5-6  5-6
温度范围 25 25 25 25 25 25
消耗量 kcal/hr 30000 234000 30000 30000 45000 45000
流量 ltr/min 100 780 100 100 150 150
机台规格 机台尺寸 mm 2400*2150*2500 2600*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500
机台重量 kg 2500 6500 2500 2300 6500 6500

*以生产0.6L瓶的基本耗气量。产能依据瓶型及瓶胚之要求而变化。规格变更,恕不另行通知。

 
最佳分辨效果:IE4.0以上浏览器 分辨率800×600
版权所有©全冠(福建)机械工业有限公司