PP拉吹机工程规格表
    单位 PP-S2000PP PP-S4000PP PP-4000PP
成型组规格 合模力 kg 25000 48000 64000
模具行程 mm 130 130 170
拉杆行程 mm 320 320 350
底模行程 mm 50 50 50
瓶子间距 mm 114.3 114.3 150
模穴数   2 4 4
瓶型规格 瓶子最大容量 ltr 1.5 1.5 2
最大牙部尺寸 mm 60 38 38
最大瓶身直径 mm 90 90 130
最大瓶身高度 mm 320 320 350
 理论产能 bph 1500 2800 2800
电力规格 总耗电量 KW 68.4 110 137.2
加热功率 KW 62.4 104 131.2
空压规格 操作压力 kg/c㎡ 7 7 7
低压耗气量 ltr/min 1500 1800 1800
吹瓶压力 kg/c㎡ 25 25 25
*高压耗气量 ltr/min 2450 4570 5720
冷冻机规格 操作压力 kg/c㎡ 5-6 5-6 5-6
温度范围 10-12 10-12 10-12
冷冻能力 kcal/hr 6048 15120 15120
冷却水流量 ltr/min 60 120 120
冷却水规格 操作压力 kg/c㎡ 5-6 5-6 5-6
温度范围 25 25 25
冷冻能力 kcal/hr 58500 97500 97500
冷却水流量 ltr/min 195 325 325
机台规格 机台尺寸 mm 6500*1800*2500 8000*1800*2500 10000*1800*2500
机台重量 kg 5000 6000 7000

*以生产0.6L瓶的基本耗气量。产能依据瓶型及瓶胚之要求而变化。规格变更,恕不另行通知。

 
最佳分辨效果:IE4.0以上浏览器 分辨率800×600
版权所有©全冠(福建)机械工业有限公司